| সূচকের নাম | প্রকাশক/প্রতিষ্ঠান | শীর্ষ/প্রথম দেশ | সর্বনিম্ন দেশ | বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান | দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান |
|---|---|---|---|---|---|
| জাহাজ ভাঙায় শীর্ষ দেশ (২০২৪-২৫) | NGO Shipbreaking Platform | বাংলাদেশ | ১ম | ১ম | |
| বায়ু মান প্রতিবেদন (২০২৪-২৫) | IQAir | চাদ (সবচেয়ে দূষিত) | ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া | ২য় (দূষণে) | ২য় |
| মাইগ্রেশন রিপোর্ট (২০২৪-২৫) | IOM | ভারত | ৭ম | ৩য় | |
| রেমিট্যান্স আহরণে শীর্ষ (২০২৪-২৫) | বিশ্বব্যাংক/KNOMAD | ভারত | - | ৬ষ্ঠ | ২য় |
| জিডিপি র্যাঙ্কিং (Nominal) ২০২৫ | IMF / World Bank | যুক্তরাষ্ট্র | টুভালু | ৩৪তম | ২য় |
| সামরিক ব্যয় ২০২৫ | SIPRI / Lowy Inst. | যুক্তরাষ্ট্র | ভুটান | ৩৫তম | ৩য় |
| গ্লোবাল টেরোরিজম ইনডেক্স (GTI) ২০২৫ | IEP | বুর্কিনা ফাসো | ৩৫তম | ৩য় | |
| গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার (সামরিক শক্তি) ২০২৫ | Global Fire Power (GFP) | যুক্তরাষ্ট্র | ভুটান | ৩৭তম | ৩য় |
| বিশ্ব বিনিয়োগ (FDI) ২০২৫ | UNCTAD | যুক্তরাষ্ট্র | ৮০তম | ২য় | |
| ডিজিটাল কোয়ালিটি অফ লাইফ (DQL) | Surfshark | সুইজারল্যান্ড | ৮২তম | ২য় | |
| গ্লোবাল স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম ২০২৫ | StartupBlink | যুক্তরাষ্ট্র | ৮৭তম | ৩য় | |
| বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক (GHI) ২০২৫ | Concern Worldwide | বেলারুশ (শীর্ষ গ্রুপ) | দক্ষিণ সুদান | ৮৪তম | ৩য় |
| লিঙ্গ বৈষম্য সূচক ২০২৫ | WEF | আইসল্যান্ড | আফগানিস্তান | ৯৩তম | ২য় |
| বৈশ্বিক শান্তি সূচক ২০২৫ | IEP | আইসল্যান্ড | আফগানিস্তান | ৯৩তম | ৩য় |
| ই-গভর্নমেন্ট ডেভেলপমেন্ট (EGDI) | UN DESA | ডেনমার্ক | সোমালিয়া | ৯৫তম | ২য় |
| হেনলি পাসপোর্ট ইনডেক্স ২০২৫ | Henley & Partners | সিঙ্গাপুর | আফগানিস্তান | ৯৭তম | ৬ষ্ঠ |
| ভ্রমণ ও পর্যটন উন্নয়ন সূচক ২০২৫ | WEF | যুক্তরাষ্ট্র | মালি | ১০২তম | ৪থ |
| গণতন্ত্র সূচক ২০২৪ | EIU | নরওয়ে | উত্তর কোরিয়া | ১০০তম | ৩য় |
| কিডস রাইটস সূচক ২০২৫ | KidsRights | আইসল্যান্ড | চাদ | ১০৫তম | ৪থ |
| বৈশ্বিক উদ্ভাবনী সূচক ২০২৫ | WIPO | সুইজারল্যান্ড | অ্যাঙ্গোলা | ১০৬তম | ৩য় |
| এসডিজি (SDG) ইনডেক্স ২০২৫ | UN SDSN | ফিনল্যান্ড | দক্ষিণ সুদান | ১০৭তম | ৫ম |
| অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ২০২৫ | হেরিটেজ ফাউন্ডেশন | সিঙ্গাপুর | উত্তর কোরিয়া | ১২২তম | ৩য় |
| গ্লোবাল নলেজ ইনডেক্স ২০২৫ | UNDP | সুইজারল্যান্ড | কঙ্গো | ১১০তম | ৪থ |
| আইনের শাসন সূচক (WJP) ২০২৫ | World Justice Project | ডেনমার্ক | ভেনেজুয়েলা | ১২৭তম | ৪থ |
| লিঙ্গ বৈষম্য সূচক (GII) ২০২৪/২৫ | UNDP | ডেনমার্ক | আফগানিস্তান | ১২৯তম | ৩য় |
| বিশ্ব সুখ প্রতিবেদন ২০২৫ | UN SDSN | ফিনল্যান্ড | আফগানিস্তান | ১২৯তম | ৫ম |
| ব্যয়বহুল শহর ২০২৫ | Mercer / EIU | হংকং | করাচি | ১৪০তম | ২য় |
| বিশ্ব মুক্ত গণমাধ্যম ২০২৫ | RSF | নরওয়ে | ইরিত্রিয়া | ১৪৯তম | ৩য় |
| দুর্নীতি ধারণা সূচক (CPI) ২০২৪ | ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (TI) | ডেনমার্ক | সোমালিয়া | ১৪৯তম | ২য় সর্বনিম্ন |
| বিশ্ব সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সূচক ২০২৫ | RSF | নরওয়ে | ইরিত্রিয়া | ১৬৫তম | সর্বনিম্ন |
| বাসযোগ্যতার সূচক ২০২৫ (ঢাকা) | EIU | ভিয়েনা | দামেস্ক | ১৭১তম | ২য় সর্বনিম্ন |
| পরিবেশগত মান (EPI) ২০২৪/২৫ | এস্তোনিয়া | ভিয়েতনাম | ১৭৫তম | সর্বনিম্ন | |
| ব্যয়বহুল শহর ২০২৫ (ঢাকা) | Numbeo / Mercer | জুরিখ | করাচি | ৩৭৯তম | |
| ২০২৫ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন (Human Development Report 2025) | UNDP | ||||
| মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) | আইসল্যান্ড | দক্ষিণ সুদান | ১৩০তম | ৪থ | |
| মাথাপিছু আয় (Nominal) | লুক্সেমবার্গ | বুরুন্ডি | ১৪১তম (প্রায়) | ২য় | |
| মাথাপিছু আয় (PPP) | আয়ারল্যান্ড/কাতার | দক্ষিণ সুদান | ১৩৬তম (প্রায়) | ৪থ | |
| গড় আয়ু (Life Expectancy) | হংকং/জাপান | সিয়েরা লিওন | ৯০তম | ৩য় | |
| 'Food Outlook 2025' | জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) | ||||
| পণ্য | শীর্ষ উৎপাদনকারী | শীর্ষ রপ্তানিকারক | শীর্ষ আমদানিকারক | দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান | |
| গম | চীন | রাশিয়া | মিশর | ৩য় | |
| ভুট্টা | যুক্তরাষ্ট্র | ব্রাজিল | চীন | ৩য় | |
| চাল | চীন | ভারত | ফিলিপাইন | ২য় | |
| চিনি | ব্রাজিল | ব্রাজিল | চীন | ৪থ | |
| আলু | চীন | ফ্রান্স | বেলজিয়াম | ২য় | |
| World Trade Statistical Review 2025 | বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) | ||||
| পণ্যের নাম | শীর্ষ রপ্তানিকারক দেশ | শীর্ষ আমদানিকারক দেশ | বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান | দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান | |
| পণ্য রপ্তানি (Merchandise Export) | চীন | ৩১তম | |||
| পণ্য আমদানি (Merchandise Import) | যুক্তরাষ্ট্র | ৩০তম | |||
| বাণিজ্যিক সেবা রপ্তানি (Services) | যুক্তরাষ্ট্র | ৭১তম | |||
| বাণিজ্যিক সেবা আমদানি (Services) | যুক্তরাষ্ট্র | ৫৮তম | |||
| তৈরি পোশাক রপ্তানি (Clothing) | চীন | ইইউ (EU), যুক্তরাষ্ট্র | ২য় | ||
| কৃষি পণ্য (Agri-products) | ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) | চীন | |||
| পেট্রোলিয়াম তেল | সৌদি আরব (উৎপাদন যুক্তরাষ্ট্র) | চীন | |||
| খনিজ ও জ্বালানি | যুক্তরাষ্ট্র/রাশিয়া | চীন | |||
| অটোমোবাইল | ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) | যুক্তরাষ্ট্র | |||
| পাট ও পাটজাত পণ্য | বাংলাদেশ | ভারত, তুরস্ক | ১ম | ১ম | |
| চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য | চীন, ইতালি | যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি | ৮ম - ১০ম | ২য় | |
| ওষুধ (Pharmaceuticals) | জার্মানি, সুইজারল্যান্ড | যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি | ৬৭তম | ২য় | |
| ইলেকট্রনিক্স ও হাই-টেক | চীন, তাইওয়ান | যুক্তরাষ্ট্র, চীন | নিচে (১০০+) | ৩য় | |
| হিমায়িত খাদ্য (চিংড়ি) | ভারত, ইকুয়েডর | যুক্তরাষ্ট্র, চীন | ১০তম - ১২তম | ||
| চা (Tea) | কেনিয়া, চীন | পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র | ১২তম (উৎপাদন) | ||
| প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) | যুক্তরাষ্ট্র, কাতার | চীন, জাপান | |||
| স্মার্টফোন ও ডিভাইস | চীন, ভিয়েতনাম | যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ | |||
| সিরামিক (Ceramics) | চীন, ইতালি, স্পেন | যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি | |||
| সিমেন্ট (Cement) | ভিয়েতনাম, তুরস্ক | যুক্তরাষ্ট্র, চীন | ৪০তম+ | ||
| ইস্পাত (Steel) | চীন, জাপান, ভারত | যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি | |||
| সফটওয়্যার ও আইসিটি | যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, আয়ারল্যান্ড | যুক্তরাষ্ট্র, চীন | |||
| রাসায়নিক সার | রাশিয়া, চীন, কানাডা | ভারত, ব্রাজিল, যুক্তরাষ্ট্র | |||
| কাঁচা তুলা (Cotton) | যুক্তরাষ্ট্র, ব্রাজিল | চীন, বাংলাদেশ | ২য় (আমদানিতে) | ||
| সবজি (তাজা ও শীতলীকৃত) | চীন, মেক্সিকো | যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি | ৩য় (উৎপাদনে) | ||
| সৌর প্যানেল (Solar Panels) | চীন, ভিয়েতনাম | যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ | |||
| চিকিৎসা সরঞ্জাম (Medical Eqp.) | যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি | চীন, জার্মানি | ৯২তম (উদীয়মান) | ||
| রাবার ও রাবার পণ্য | থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া | চীন, যুক্তরাষ্ট্র | |||
| সাসটেইনেবল অ্যাপারেল | চীন, ভিয়েতনাম | যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ | ১ম (সবুজ কারখানা) | ||
| লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি | চীন, দক্ষিণ কোরিয়া | যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ, ভারত | |||
| কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) চিপস | তাইওয়ান, যুক্তরাষ্ট্র | চীন, জাপান, ভারত | |||
| সেমিকন্ডাক্টর ও ডিভাইস | তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া | যুক্তরাষ্ট্র, চীন | |||
| বিমানের যন্ত্রাংশ | যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স | চীন, কাতার |
